PERSINNA | Etuikleid
Die Mokata Green Kollektion zeigt ein handgezeichnetes, tropisches Ananas-Motiv in einem tropischen Grünton auf elfenbeinfarbenem Hintergrund.
Dieses ärmellose Etuikleid hat eine klare, gerade Silhouette mit einer entspannten, schmeichelhaften Passform. Mit seiner Minilänge ist es schlicht und vielseitig.
Verantwortungsvoll in Afrika hergestellt, ist diese Silhouette aus knackigem und dennoch fließendem European Flax™ Leinen geschnitten, das eine perfekte Balance zwischen Struktur und Weichheit bietet.
GUTES TUN | Ihr Kauf macht einen Unterschied. Ein Teil unseres Umsatzes wird an die lemlem Foundation gespendet.
- Rundhalsausschnitt
- Ärmellose Silhouette
- Gerade, entspannte Miniform
- Seitliche Nahttaschen
- Reißverschluss hinten
- Fällt klein aus, wir empfehlen eine Nummer größer zu bestellen
- Das Model ist 178 cm groß und trägt Größe S
- Länge: 81,2 cm
- Breite: 88,9 cm
- Fragen zur Passform? E-Mail an shop@lemlem.com
- Hergestellt in Kenia
- 100% EUROPEAN FLAX™ Leinen
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifizierter Stoff
- Handwäsche oder chemische Reinigung
ZAHLUNGEN
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand innerhalb der USA, einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico, über UPS an. Der internationale Versand ist weltweit über DHL verfügbar. Lesen Sie hier mehr über Lieferzeiten und Kosten.
RÜCKSENDUNGEN
- Wir bieten einfache Rücksendungen und vorausbezahlte Etiketten für Online-Bestellungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückgaberichtlinien.
Pair it with
MALIA | Triangel-Oberteil
REKKA | String Bottom
Das könnte Ihnen auch gefallen
lemlem Bekleidungs-Größentabelle
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Größenratgeber
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
