LELISA | V-Ausschnitt-Kleid
Mit zarten weißen Tibeb-Bändern auf einer satten marineblauen Silhouette ist die Nunu-Linie eine schicke und moderne Kollektion.
Dieses Maxi-V-Ausschnittkleid hat einen tiefen Ausschnitt, freie Seiten und Maxilänge für eine atemberaubende Silhouette. Dieses Kleid wird mit Trägern geliefert, die für eine perfekt maßgeschneiderte Passform angepasst werden können.
In Äthiopien handgewebt, besteht diese Silhouette aus weicher handgesponnener Baumwolle für ein leichtes und angenehmes Gefühl.
GIVING BACK | Ihr Einkauf macht einen Unterschied. Ein Teil unseres Umsatzes wird an die lemlem Foundation gespendet.
- Tiefer V-Ausschnitt
- Verstellbare Träger für eine individuelle Passform
- Seitenfrei
- Maxilänge
- Handgewebter Stoff
- Hergestellt in Äthiopien
- 100 % Baumwolle
- Handwäsche oder chemische Reinigung
- Fällt der Größe entsprechend aus
- Model ist 180 cm groß und trägt Größe S
- Länge: 137,5 cm
- Weite: verstellbar
- Ihre Größe nicht gefunden? Sehen Sie sich die Größentabelle von lemlem an.
- Fragen zur Passform? E-Mail an shop@lemlem.com
ZAHLUNG
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand innerhalb der USA, einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico, über UPS an. Die internationale Lieferung ist weltweit über DHL möglich. Erfahren Sie hier mehr über Lieferzeiten und Kosten hier.
RÜCKGABE
- Wir bieten einfache Rücksendungen und vorfrankierte Etiketten für Online-Bestellungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung an.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückgaberichtlinien.
Pair it with
AVA | Bandeau-Oberteil
LUCY | Seitlich gebundene Hose
You may also like
lemlem Apparel Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
