DANA | Bandana
Die Ayelu Fragaria Kollektion zeichnet sich durch kräftige zweifarbige Streifen in Wassermelonenrosa und sanftem Rosécreme mit markanten Kantendetails aus.
Dieses handgewebte Bandana ist der perfekte letzte Schliff – tragen Sie es als Kopftuch, binden Sie es um den Hals oder wickeln Sie es um Ihre Tasche für einen mühelosen, eleganten Look. Unser handgewebtes Bandana wird mit jeder Wäsche und jedem Tragen weicher und geschmeidiger.
In Äthiopien handgewebt, ist diese Silhouette aus weicher handgesponnener Baumwolle für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl.
GIVING BACK | Ihr Einkauf macht einen Unterschied. Ein Teil unseres Umsatzes wird an die lemlem Foundation gespendet.
FINAL SALE - Dieser Artikel kann nicht umgetauscht oder zurückgegeben werden.
- Handgewebter Stoff
- Handgefertigt in Äthiopien
- 85% Baumwolle, 15% Acryl
- Handwäsche oder chemische Reinigung
- Länge: 61 cm
- Breite: 61 cm
- Finden Sie Ihre Größe nicht? Zeigen Sie die lemlem Größentabelle an
- Fragen zur Passform? Senden Sie eine E-Mail an shop@lemlem.com
ZAHLUNG
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand in den USA, einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico, über UPS an. Die internationale Lieferung ist weltweit über DHL möglich. Weitere Informationen zu Lieferzeiten und Kosten finden Sie hier.
RÜCKGABE
- Wir bieten einfache Rücksendungen und vorfrankierte Etiketten für Online-Bestellungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung an.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückgaberichtlinien.
Pair it with
TALAKI | Sarong
Ayelu Fragaria
You may also like
lemlem Apparel Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
