ALIA | Plunge-Oberteil
Die Meskel Citron Kollektion zeichnet sich durch weiche, sorbetfarbene Streifen in Pfirsich-, Rost- und Orchideentönen aus, akzentuiert mit einem spritzigen Zitronengelb.
Dieses ärmellose Cropped Top mit tiefem V-Ausschnitt und Raffungen an der Taille besticht durch seinen schmeichelhaften, mühelosen Stil. Sein vielseitiges Popover-Design passt gut zu Desta-Hosen und Wickelröcken für einen schicken, minimalistischen Look.
In Äthiopien handgewebt, besteht diese Silhouette aus weicher handgesponnener Baumwolle für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl.
GIVING BACK | Ihr Einkauf macht einen Unterschied. Ein Teil unseres Umsatzes wird an die lemlem Foundation gespendet.
FINAL SALE - Dieser Artikel kann nicht umgetauscht oder zurückgegeben werden.
- Tiefer V-Ausschnitt
- Raffungen in der Taille
- Handgewebter Stoff
- Hergestellt in Äthiopien
- 95 % Baumwolle, 5 % Acryl
- Handwäsche oder chemische Reinigung
- Fällt der Größe entsprechend aus
- Das Model ist 176 cm groß und trägt Größe S
- Länge: 45 cm
- Breite: 52 cm
- Fragen zur Passform? E-Mail an shop@lemlem.com
ZAHLUNGEN
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand in den USA einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico über UPS an. Die internationale Lieferung ist weltweit über DHL möglich. Lesen Sie hier mehr über Lieferzeiten und Kosten hier.
ENDVERKAUF
- Dieser Artikel ist vom Endverkauf ausgeschlossen und kann weder umgetauscht noch zurückerstattet werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückgabebedingungen.
Pair it with
FREYE Rock
Nefas Rose
FREYE | Rock
Nefas Plum
Das könnte Ihnen auch gefallen
lemlem Bekleidungs-Größentabelle
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Größenratgeber
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
