NIA | Slip-Kleid
Die Betami Cherry Collection zeichnet sich durch eine auffällige Farbkombination aus leuchtendem Magenta, Scharlachrot und Burgunderrot mit neutralem Creme und Weiß aus, inspiriert von handgefertigten Quilts und afrikanischen Textilien.
Dieses Slipdress zeichnet sich durch dünne Träger, einen schmeichelhaften U-Boot-Ausschnitt mit Faltendetail und eine sanft fließende Form aus.
Diese in Äthiopien handgewebte Silhouette besteht aus weicher, handgesponnener Baumwolle für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl. Dieser Stil ist aus einem schwereren Stoff gefertigt als unsere üblichen handgewebten Modelle.
GIVING BACK | Ihr Kauf macht einen Unterschied. Ein Teil unserer Einnahmen wird an die lemlem Foundation gespendet.
- U-Boot-Ausschnitt
- Seitliche Einsätze
- Handgedrehte Fransen
- Handgewebter Stoff
- Hergestellt in Äthiopien
- 100 % Baumwolle
- Handwäsche oder chemische Reinigung
- Fällt der Größe entsprechend aus
- Lockere Passform
- Model ist 1,76 m groß und trägt Größe S
- Länge: 128,25 cm
- Breite: 46,99 cm
- Deine Größe nicht gefunden? Siehe lemlem Größentabelle
- Fragen zur Passform? E-Mail an shop@lemlem.com
ZAHLUNG
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand innerhalb der USA, einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico, über UPS an. Internationale Lieferungen sind weltweit über DHL möglich. Weitere Informationen zu Lieferzeiten und Kosten finden Sie hier.
RÜCKSENDUNGEN
- Wir bieten eine einfache Rücksendung und vorfrankierte Rücksendeetiketten für Online-Bestellungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung an.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Rücksende-Richtlinien.
Pair it with
AVA | Bandeau-Oberteil
ELSI | Höschen mit hoher Taille
Das könnte Ihnen auch gefallen
lemlem Bekleidungs-Größentabelle
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Größenratgeber
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
