MARIAM | Hemdblusenkleid
Die Qeba Blue Kollektion präsentiert einen exklusiven, im eigenen Haus entworfenen Streifenprint mit Maleffekt in einem leuchtenden, schillernden Blau auf weißem Hintergrund.
Dieses Hemd zeichnet sich durch eine oversized, lockere Silhouette, Seitentaschen, eine Rückenpasse, einen abgerundeten Saum im Hemdstil und nachhaltig bezogene und produzierte Naturmuschelknöpfe aus. Es kann als Badebekleidungs-Überwurf, Hemd oder kurzes Kleid getragen werden.
Diese in Afrika verantwortungsvoll gefertigte Silhouette ist aus einer weichen Mischung aus Bio-Baumwolle und Viskose geschnitten.
GIVING BACK | Ihr Einkauf bewirkt etwas. Ein Teil unseres Umsatzes wird an die lemlem Foundation gespendet.
- Seitentaschen
- Rückenpasse
- Abgerundeter Saum
- Fällt normal aus
- Legere Passform
- Das Model ist 1,80 m groß und trägt Größe S
- Länge: 84 cm
- Breite: 57,5 cm
- Ihre Größe ist nicht dabei? Werfen Sie einen Blick auf die Größentabelle von lemlem.
- Fragen zur Passform? Senden Sie eine E-Mail an shop@lemlem.com.
- Hergestellt in Kenia
- 52 % Bio-Baumwolle, 48 % Viskose
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD zertifiziert
- Handwäsche oder chemische Reinigung
ZAHLUNG
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand in den USA, einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico, via UPS an. Die internationale Lieferung ist weltweit via DHL möglich. Weitere Informationen zu Lieferzeiten und Kosten finden Sie hier.
RÜCKGABE
- Wir bieten eine einfache Rückgabe und vorausbezahlte Etiketten für Online-Bestellungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückgaberichtlinien.
Pair it with
MALIA | Triangel-Oberteil
REKKA | String Bottom
You may also like
lemlem Apparel Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
