LEILA | Plunge-Kleid
In klassischem Schwarz mit weißen Pünktchen ist die Leliti-Kollektion ein zeitloser Klassiker.
Dieses vielseitige lange Kleid verfügt über Fledermausärmel, einen tiefen Ausschnitt und einen bequemen elastischen Bund, um eine Sanduhr-Silhouette zu schaffen. Der seitliche Schlitz und der geraffte Saum machen diesen Stil zu einem Resort-Wear-Klassiker und einem perfekten Kleid für Tag und Abend.
Diese in Äthiopien handgewebte Silhouette besteht aus weicher, handgesponnener Baumwolle für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl.
GIVING BACK | Ihr Einkauf bewirkt etwas. Ein Teil unseres Umsatzes wird an die lemlem Foundation gespendet.
- V-Ausschnitt
- Fledermausärmel
- Handgewebter Stoff
- 100 % Baumwolle
- Hergestellt in Äthiopien
- Handwäsche oder chemische Reinigung
- Fällt etwas größer aus
- Model ist 1,80 m groß und trägt Größe S
- Länge: 133,35 cm (52.5 in.)
- Breite: 76,2 cm (30 in.)
- Sie finden Ihre Größe nicht? Sehen Sie sich die Größentabelle von lemlem an
- Fragen zur Passform? E-Mail an shop@lemlem.com
ZAHLUNG
- Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsmethoden: Visa, MasterCard, American Express und PayPal. Monatliche Zahlungen sind auch über Shop Pay & Afterpay möglich.
VERSAND
- Wir bieten nationalen Versand in den USA, einschließlich Hawaii, Alaska und Puerto Rico, über UPS an. Die internationale Lieferung ist weltweit über DHL verfügbar. Lesen Sie mehr über Lieferzeiten und Kosten hier.
RÜCKGABEN
- Wir bieten einfache Rücksendungen und vorfrankierte Etiketten für Online-Bestellungen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückgaberichtlinie.
Pair it with
ASHA | Schaufeloberteil
ELSI | Höschen mit hoher Taille
Das könnte Ihnen auch gefallen
lemlem Bekleidungs-Größentabelle
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Größenratgeber
Bitte beachten Sie die untenstehende Größentabelle, um Ihre übliche Größe zu finden.
Größenbestimmung (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Internationale Größen
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
