MUNA | Haut court froncé
La collection Niku Black présente un imprimé exclusif inspiré de motifs architecturaux anciens, alliant classicisme et modernité. Le motif prend vie grâce à un ivoire crémeux parfaitement mis en valeur par un noir profond, pour un style saisissant et intemporel.
Ce crop top présente un décolleté froncé flatteur qui se noue dans la nuque. Sa taille élastiquée assure un maintien confortable et sûr.
Confectionnée de manière responsable en Afrique, cette silhouette est coupée dans un lin européen Flax™ à la fois ferme et souple, offrant un équilibre parfait entre structure et douceur.
REDONNER À LA COMMUNAUTÉ | Votre achat fait la différence. Une partie de nos ventes sera reversée à la Fondation lemlem .
- Haut court
- Encolure froncée
- Lien dans le dos
- Taille élastique
- Fabriqué au Kenya
- 100% lin
- Lavage à la main ou nettoyage à sec
- Conforme à la taille
- Le mannequin mesure 176 cm et porte une taille S
- Longueur : 36 po / 91,44 cm
- Largeur : 14 po / 35,56 cm
PAIEMENTS
- Nous acceptons les modes de paiement suivants : Visa, MasterCard, American Express et PayPal. Les paiements mensuels sont également disponibles via Shop Pay et Afterpay.
EXPÉDITION
- Nous proposons des livraisons nationales aux États-Unis, y compris à Hawaï, en Alaska et à Porto Rico via UPS. La livraison internationale est disponible dans le monde entier via DHL. Pour en savoir plus sur les délais et les coûts de livraison , cliquez ici.
RETOURS
- Nous proposons un retour facile et des étiquettes prépayées pour les commandes en ligne dans les 14 jours suivant la livraison.
Pour plus d'informations, consultez notre politique de retour.
Pair it with
FAIZAH | Short
SANAA | Jupe
Vous aimerez peut-être aussi
Guide des tailles des vêtements lemlem
Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour correspondre à votre taille habituelle.
Dimensionnement (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
Tailles internationales
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
Guide des tailles de maillots de bain lemlem
Veuillez vous référer au tableau des tailles ci-dessous pour correspondre à votre taille habituelle.
Dimensionnement (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
Tailles internationales
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
