THEODORA | Robe colonne
La collection Niku Black présente un imprimé sur mesure inspiré d'anciens motifs architecturaux, mêlant le classique et le contemporain. Le design est mis en valeur par un ivoire crémeux sur un fond noir intense pour un look saisissant et intemporel.
Cette élégante robe colonne présente un décolleté en V superposé et une silhouette longue et fuselée. Elle est dotée de longues manches cloche pour un look élégant et ajusté. Son design décontracté et fluide crée une silhouette chic et bohème. Ajustée au niveau de la poitrine avec une silhouette décontractée et fluide pour le corps.
Fabriquée de manière responsable en Afrique, cette silhouette est coupée dans un lin européen (European flax™) à la fois net et drapé, offrant un équilibre parfait entre structure et douceur.
REDONNER | Votre achat fait une différence. Une partie de nos ventes sera reversée à la fondation lemlem.
- Décolleté en V popover
- Silhouette maxi ajustée
- Manches longues cloches
- Design décontracté et fluide
- Fabriqué au Kenya
- 100% lin
- Lavage à la main ou nettoyage à sec
- Fabriqué au Kenya
- 100% Lin EUROPEAN FLAX™
- Tissu certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Lavage à la main ou nettoyage à sec
PAIEMENTS
- Nous acceptons les modes de paiement suivants : Visa, MasterCard, American Express et PayPal. Les paiements mensuels sont également disponibles via Shop Pay et Afterpay.
EXPÉDITION
- Nous proposons des livraisons nationales aux États-Unis, y compris à Hawaï, en Alaska et à Porto Rico via UPS. La livraison internationale est disponible dans le monde entier via DHL. Pour en savoir plus sur les délais et les coûts de livraison , cliquez ici.
RETOURS
- Nous proposons un retour facile et des étiquettes prépayées pour les commandes en ligne dans les 14 jours suivant la livraison.
Pour plus d'informations, consultez notre politique de retour.
Pair it with
You may also like
lemlem Apparel Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/40 |
| Natural Waist | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 |
| Hip | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/43 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Bust | 81-83 | 86-89 | 91.5-94 | 97-100 |
| Natural Waist | 63.5-66 | 68-71 | 73.5-76 | 78.5-84 |
| Hip | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 |
lemlem Swim Size Guide
Please refer to the size chart below to match your usual size.
Sizing (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
| Natural Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| Bust | 81-83 | 84-86 | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 |
| Natural Waist | 61-63.5 | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81-84 |
| Hip | 86-89 | 91-94 | 96.5-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D |
International Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 12 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
